1 DORMITORIO
Planta | Puerta | Superficie | Garaje | Trastero | Precio | Plano | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baja | C | 58,88 m2 | SI | SI | 198.500,00 € | Disponible | |
1 | D | 63,32 m2 | SI | SI | ----------- | Vendida | |
2 | D | 63,32 m2 | SI | SI | ----------- | Vendida |
2 DORMITORIOS
Planta | Puerta | Superficie | Garaje | Trastero | Precio | Plano | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baja | A | 87,48 m2 | SI | SI | -------------- | Vendida | |
1 | A | 86,43 m2 | SI | SI | -------------- | Vendida | |
1 | B | 88,52 m2 | SI | SI | -------------- | Reservada | |
2 | A | 86,43 m2 | SI | SI | -------------- | Vendida | |
2 | B | 88,52 m2 | SI | SI | -------------- | Vendida | |
3 | A | 112,90 m2 | SI | SI | -------------- | Vendida | |
3 | B | 117,03 m2 | SI | SI | -------------- | Vendida | |
3 | C | 103,55 m2 | SI | SI | -------------- | Vendida | |
3 | D | 115,27 m2 | SI | SI | -------------- | Vendida |
3 DORMITORIOS
SUPERFICIE: Superficie construida con repercusión de elementos comunes sin superficies exteriores.
Nota: Los precios incluyen una plaza de garaje y un trastero (IVA no incluido).